ENTRE EM CONTATO
- vendas@jetcobrasil.com.br
- Matriz
Avenida dos Bandeirantes, 3730
04071-000 - Campo Belo
São Paulo / SP
- Atendimento: (11) 5042-9977
- Filial
Rua São Paulo, 105
88339-025 - Estados
Balneário Camboriú / SC
- Atendimento: (47) 2125-6218
MOTOR: | 4 Tempos, Injeção Eletrônica - TWIN CYLINDER |
---|---|
CILINDRADA: | 1000CC DOHC ENGINE - 105HP |
TIPO DE COMBUSTÍVEL: | GASOLINA |
REFRIGERAÇÃO: | LÍQUIDO |
DIREÇÃO ELETRONICA EPS: | SMART ELETRONIC POWER STEERING (EPS) 3 OPÇÕES: STANDARD / CONFORT / SPORT |
TRANSMISSÃO: | AUTOMÁTICA - 2WD / 4WD |
FREIOS DIANTEIROS / TRASEIROS: | DISCO HIDRÁULICO |
SUSPENSÃO DIANTEIRAS: | BRAÇO EM DUPLO A COM BARRA ESTABILIZADORA E CURSO DE 28CM |
SUSPENSÃO TRASEIRA: | BRAÇO EM DUPLO A COM BARRA ESTABILIZADORA E CURSO DE 27CM |
PAINEL: | DIGITAL E COM TELA TOUCH SCREEN |
Capacidade de carga: | 680 Kg |
Capacidade de reboque: | 700 Kg |
PNEU DIANTEIRO: | 27 X 9-14 |
PNEU TRASEIRO: | 27 X 11-14 |
RODAS: | ALUMÍNIO COM DISPOSITIVO BEADLOCK |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: | 45 LITROS (12 GAL) |
PESO SECO | 756 KG |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: | 208.5 CM |
ALTURA LIVRE DO SOLO: | 32 CM |
DIMENSÕES COMP X LARG ALT: | 307.5CM X 162.5CM X 206.5CM |
ASSENTOS: | 2/3 LUGARES |
LUZES: | LED |
CORES: | BRANCO C/ VERMELHO - PRETO C/ VERDE - CINZA C/ PRETO |
GARANTIA: | 6 MESES |
Ao se aproximar, você pode ativar seu veículo por Bluetooth através do seu celular (AirLock). Você também pode usar o APP (dados do celular) para desbloquear o carro remotamente com o seu celular como chave.
Obtenha as Configurações de limite de velocidade, Configurações EPS no seu telefone. Personalize seus Powersports para um ajuste pessoal, para que você possa aproveitar o passeio!
Adicionar pessoa de contato de emergência SOS. Em caso de colisão / rolagem grave, o APP enviará automaticamente SMS com localização para a pessoa de contato de emergência.
Junte-se a amigos. O mapa off-line, a localização sem fio e o telefone sem fio ajudam a explorar sempre que você anda de quadriciclo.
Visualização de dados do veículo: quilometragem residual, torque em tempo real, cavalos de potência, modo EPS, quilometragem subtotal, curva de velocidade, etc.
Entre em contato com nossos profissionais e solicite informações sobre Segway - FUGLEMAN UT10 X 2024.