ENTRE EM CONTATO
- vendas@jetcobrasil.com.br
- Matriz
Avenida dos Bandeirantes, 3730
04071-000 - Campo Belo
São Paulo / SP
- Atendimento: (11) 5042-9977
- Filial
Rua São Paulo, 105
88339-025 - Estados
Balneário Camboriú / SC
- Atendimento: (47) 2125-6218
Alimentação | Injeção eletrônica |
---|---|
Partida | Elétrica |
Motor | 4 Cilindros 1.8 , 4 Tempos, Aspirado |
Cilindradas | 1812cc |
Diâmetro/Curso (mm) | 86 x 78 mm |
Resfriamento | Água |
Comprimento | 3,58 m |
Largura | 1,27 m |
Altura | 1,23 m |
Peso | 382 Kg |
Capacidade de Combustível | 70 Litros |
Capacidade de pessoas | 3 |
Capacidade de armazenamento (L) | 166.7 L |
Reverso | RIDE |
Degrau de reembarque | Standard |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | Standard |
Banco Ergonômico | Standard |
Trim Elétrico | Standard |
Controle automático de velocidade | Standard |
Painel | Touchscrem |
Ajuste de Altura da Direção | Standard |
Cores | Amarelo com preto / Preto com azul |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite informações sobre FX Cruiser HO 2022.